Диапазоны принимаемых частот (волн)
						Длинные волны (ДВ)2000-722,9 м. 
						(150-415 Кгц)
						Средние волны (СВ)577-187,5 м. (520 
						-1600 Кгц)
						Короткие волны (KB)75,9-24,8 м. 
						(3,95-12,1 Мгц)
						Промежуточная частота — 465 ±2 кгц.
						Чувствительность радиоприемника в 
						диапазонах ДВ, СВ не хуже 300 микровольт, в диапазоне KB 
						не хуже 500 микровольт.
						Избирательность (при расстройке на ± 
						10 кгц) не хуже 20 децибел.
						Номинальная выходная мощность 
						радиоприемника 0,5 ватта. При приеме радиостанций 
						радиоприемник воспроизводит полосу звуковых частот 
						150-3500 гц, при проигрывании граммпластинок 150-5000 гц.
						Среднее звуковое давление при 
						номинальной выходной мощности не менее 4,5 бар.
						Мощность, потребляемая от сети, не 
						более 35 ватт.
						Наружные размеры радиоприемника: 440 
						Х 225 X 294 мм.
						Вес радиоприемника без упаковки — 7 
						кг.
						Вес радиоприемника с упаковкой — 9,2 
						кг.
						
					
					
					Моточные данные - Winding Data