На главную Прислать статью Форум Ссылки Обратная связь
 



РК50-0.6-21 - РК50-2-26

Электрические характеристики коаксиальных кабелей со сплошной полиэтиленовой изоляцией.

Марка Затухание, дБ/м Допустимая мощность, кВт
10 МГц 100 МГц 1 ГГц 10 ГГц 10 МГц 100 МГц 1 ГГц 10 ГГц
РК50-0.6-21 - 0,7 1,15 9 - 0,06 0,01 0,001
РК50-0.6-22 - 0,7 1,15 9 - 0,6 0,01 0,001
РК50-1-11 0,11 0,4 1,15 4,8 0,22 0,06 0,011 0,004
РК50-1-12 0,1 0,4 1,15 4,8 0,22 0,6 0,011 0,0036
РК50-1-21 0,1 0,37 1,06 4,4 1,15 0,4 0,09 0,02
РК50-1-22 - 0,3 1,03 5 - 0,1 0,03 0,01
РК50-1-23 0,3 1 2 3,6 0,12 0,04 0,02 -
РК50-1,5-11 0,08 0,28 1 3,6 0,3 0,07 0,017 0,0048
РК50-1,5-12 0,08 0,3 1 3,8 0,26 0,07 0,018 0,0043
РК50-1.5-21 0,07 0,24 0,9 3,2 3 0,7 0,115 0,03
РК50-1.5-22 0,21 0,7 1,4 2 0,21 0,07 0,04 -
РК50-2-11 0,04 0,19 0,8 3,2 0,52 0,15 0,042 0,01
РК50-2-12 0,052 0,2 0,78 2,6 0,7 0,117 0,042 0,012
РК50-2-13 0,04 0,19 0,8 3,2 0,55 0,12 0,04 0,013
РК50-2-15 0,19 0,1 0,7 1.0*** - 0,1 0,055 0.013***
РК50-2-16 0,05 0,2 0,7 2,6 0,7 0,15 0,043 0,01
РК50-2-21 0,04 0,15 0,5 2 2,21 0,5 0,15 0,04
РК50-2-22 0,044 0,116 0,66 2,2 3,4 0,85 0,2 0,05
РК50-2-24 - 0,11 1 4 - 0,6 0,106 0,03
РК50-2-25 0,17 0,52 1 1,19 0,5 0,13 0,07 -
РК50-2-26 0,07 0,23 0,8 3 2 0,6 0,2 0,06


 

При перепечатке материалов ссылка на первоисточник обязательна.

© 2006-2024 www.radiolamp.ru

Яндекс.Метрика
Просмотров: 547
Посетителей: 526